以下是17种老酒在2025年末至2026年初的市场回收参考价格表,价格可能因地区、品相、包装完整性等因素有所波动:
| 老酒名称 | 规格 | 回收参考价格(元/瓶) |
|---|---|---|
| 2025年飞天茅台 | 500ml | 1480 |
| 2024年飞天茅台 | 500ml | 1500 |
| 2023年飞天茅台 | 500ml | 1680 |
| 生肖茅台 | 500ml | 约2100 |
| 茅台1935 | 500ml | 510 |
| 铁盖茅台(1987年) | 500ml | 20000 |
| 八代五粮液 | 500ml | 900 |
| 五粮液十年 | 500ml | 1000 |
| 剑南春水晶剑 | 500ml | 300 |
| 青花郎 | 500ml | 580 |
| 汾酒30年 | 500ml | 480 |
| 古井贡古20 | 500ml | 480(整箱2920元/6瓶) |
| 82年郎酒 | 500ml | 6500 - 10500 |
| 91年郎酒礼盒 | 500ml | 1550 - 2100 |
| 93年老郎酒 | 500ml | 1530 - 2150 |
| 国窖1573 | 500ml | 700 - 780 |
| 新款习酒1988 | 500ml | 526 - 620 |
价格波动因素:
购买与回收建议: