1991-1992年茅台酒零售价格参考表
| 年份 | 类型 | 酒精度 | 容量 | 品相 | 价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991年 | 铁盖茅台 | 53%vol | 500ml | 10品(全品) | 18,000元/瓶 | 7788收藏平台数据,仅限收藏用途 |
| 1991年 | 五星茅台 | 53%vol | 500ml | 10品 | 8,600元/瓶 | 7788收藏平台数据,品相极佳 |
| 1991年 | 五星茅台 | 53%vol | 500ml | - | 22,579元/瓶 | 京东平台活动价,含优惠券优惠 |
| 1992年 | 五星/飞天茅台 | 53%vol | 500ml | - | 26,800元/瓶 | 寺库平台数据,有货状态 |
| 1992年 | 飞天茅台 | 53%vol | 500ml | 9品 | 29,888元/瓶 | 7788收藏平台数据,品相良好 |
| 1992年 | 茅台 | 53%vol | 500ml | 9品 | 17,000元/瓶 | 7788收藏平台数据,中久阁商贸销售 |
| 1992年 | 飞天茅台 | 53%vol | 200ml | 9品 | 4,669元/瓶 | 7788收藏平台数据,小容量版本 |
价格波动因素分析:
品相差异:全品(10品)茅台酒价格显著高于有轻微瑕疵(如8品、9品)的酒款。例如,1991年铁盖茅台全品价格达18,000元/瓶,而同年代品相稍差的五星茅台价格可能低至8,600元/瓶。
销售渠道:不同平台定价策略不同。京东等电商平台可能通过优惠券、满减活动降低实际支付价格,而收藏品交易平台(如7788收藏)则更侧重于酒品的收藏价值,定价相对较高。
酒款类型:飞天茅台与五星茅台价格存在差异。飞天茅台因包装设计更精美,通常价格略高于五星茅台。此外,小容量版本(如200ml)的茅台酒价格也相对较低。