有料的,核心结论是:董事长丁雄军和总经理李静仁税前年薪都是100.78万元,而其他高管的薪酬则在69.99万元到96万元之间不等。
具体来看,2022年茅台集团高管的薪酬情况如下:
| 职务 | 姓名 | 税前年薪(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 党委书记、董事长 | 丁雄军 | 100.78 | 其中应付薪酬78.88万元,单位缴存部分21.90万元 |
| 党委副书记、副董事长、总经理 | 李静仁 | 100.78 | 与丁雄军同酬 |
| 副总经理、总工程师、首席质量官 | 王莉等6人 | 约82 | 税前报酬均在82万元上下 |
| 党委委员、省监委驻茅台集团纪检监察组组长 | 滕建勇 | 20.97 | 因2022年10月才开始领取薪酬 |
| 保留省管大一型企业副职待遇人员 | 杨代永 | 69.99 | 最低年薪收入 |
此外,茅台集团2022年实现了营收和利润的"双千亿",达到1644.8亿元和1083.5亿元。人均薪酬也创下了新高,达到44.3万元。