30年茅台酒(53度500ml)价格表(2026年1月更新)
| 时间范围 | 价格区间(元/瓶) | 价格波动说明 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 10,800 | 全国白酒价格行情显示,30年年份茅台原箱价格为10,800元,较前一日略有下跌。 |
| 2026年1月7日 | 12,000 | 单日暴涨800元,原箱价格从11,200元升至12,000元,市场供需紧张推动价格上涨。 |
| 2026年1月20日 | 9,988-11,500 | 部分渠道起订价9,988元,另有报价11,500元,价格差异源于渠道和促销活动。 |
| 2026年1月22日 | 27,360 | 极个别渠道报价高达27,360元,可能为特殊版本或溢价销售,需谨慎核实。 |
| 2026年1月23日 | 15,799 | 京东自营礼盒装售价15,799元,包含包装和物流服务,适合礼品场景。 |
| 2026年1月27日 | 13,100 | 最新行情显示,价格较前一日上涨600元,从12,500元升至13,100元,市场热度持续。 |
短期剧烈波动
渠道差异显著
极端报价需谨慎
优先选择官方渠道
关注促销活动