茅台酒部分产品零售价格表(基于2026年1月市场信息):
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/瓶) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 53%vol 500ml飞天茅台 | 500ml | 1499 | i茅台官方指导价,2026年新品,每日限量投放,开售半小时内售罄。 |
| 43%vol飞天茅台 | 500ml | 829 | i茅台官方售价,较此前建议零售价(1099元)下调,经销商毛利空间约10%。 |
| 1000ml飞天茅台 | 1000ml | 2989 | i茅台零售价,略低于市场价(约3200元)。 |
| 100ml飞天茅台 | 100ml | 299 | i茅台零售价,略低于市场价(约300元以上)。 |
| 经典版生肖茅台 | 500ml | 1896-1999 | 蛇年生肖茅台零售价区间,较普通飞天茅台高400元。 |
| 精品茅台 | 500ml | 2299 | i茅台零售价,较此前建议零售价(3299元)下调,与普通飞天茅台差价800元。 |
| 文化系列茅台 | 500ml | 2499-2699 | 较普通飞天茅台高1000-1200元,基酒多样性和酒龄带来价值差异。 |
| 陈年茅台(15年) | 500ml | 4199 | i茅台零售价,较此前建议零售价(5999元)下调,与普通飞天茅台差价2500元以上。 |
| 丙午马年经典款 | 500ml | 2900 | 2026年1月行情价,较此前上涨240元/瓶。 |
| 2026年飞天茅台(终端) | 500ml | 1565-1600 | 市场终端价,较官方指导价(1499元)略有上浮,受供需关系影响。 |
| 2025年散瓶飞天茅台 | 500ml | 1550-1570 | 市场终端价,较年初(约2300元)大幅下跌,经销商利润空间压缩。 |
| 2024年飞天茅台 | 500ml | 1720 | 市场终端价,较此前(约1750-1950元)有所波动。 |
官方指导价与市场价差异:
生肖与年份酒溢价:
市场波动与调整:
次新茅台与收藏市场: