黄山毛峰价格明细表(示例)
| 茶叶等级/类型 | 产地 | 价格(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 特级黄山毛峰 | 安徽黄山歙县 | 860 | 黄山富溪高山一级毛峰,品质上乘 |
| 明前一级黄山毛峰 | 安徽黄山歙县 | 350-400 | 清明前采摘,芽叶细嫩 |
| 明前二级黄山毛峰 | 安徽黄山歙县 | 260-280 | 品质稍逊于一级,但仍有较高品质 |
| 普通黄山毛峰 | 安徽黄山黄山区 | 180-280 | 日常饮用,口感醇厚 |
| 雨前黄山毛峰 | 安徽黄山休宁县 | 100-220 | 雨前采摘,价格相对亲民 |
| 高山野毛峰 | 安徽黄山黄山区 | 280-680 | 野生茶树,自然生长,品质独特 |
| 礼盒装黄山毛峰 | 安徽黄山各地 | 200-500+ | 包含不同等级茶叶,适合送礼 |
| 简易包装黄山毛峰 | 安徽黄山各地 | 80-200 | 经济实惠,适合自饮 |
| 低价黄山毛峰 | 安徽黄山部分地区/其他产地 | 40-80 | 品质一般,满足基本饮用需求 |
价格影响因素分析:
产地与品质:
采摘时间与等级:
包装与销售渠道:
市场供需关系: