龙井未来15天天气预报如下:
| 日期 | 日间天气现象 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 夜间天气现象 | 日间风力等级 | 夜间风力等级 | 空气质量等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 晴 | -12 | -22 | 晴 | 4级 | 3级 | 优 |
| 2026-02-08 | 晴 | -8 | -17 | 晴 | 4级 | 3级 | 优 |
| 2026-02-09 | 晴 | 0 | -17 | 晴 | 2级 | 1级 | 良 |
| 2026-02-10 | 晴 | 1 | -11 | 晴 | 3级 | 3级 | 良 |
| 2026-02-11 | 晴 | 2 | -11 | 晴 | 4级 | 2级 | 优 |
| 2026-02-12 | 晴 | 5 | -11 | 晴 | 2级 | 2级 | 良 |
| 2026-02-13 | 多云 | 4 | -8 | 阴 | 3级 | 2级 | 良 |
| 2026-02-14 | 阴 | 6 | -5 | 阴 | 2级 | 3级 | - |
| 2026-02-15 | 多云 | 2 | -5 | 阴 | 5级 | 2级 | - |
| 2026-02-16 | 多云 | 5 | -4 | 阴 | 5级 | 2级 | - |
| 2026-02-17 | 阴 | 5 | -6 | 阴 | 2级 | 2级 | - |
| 2026-02-18 | 阴 | 3 | -5 | 小雪(60%) | 3级 | 2级 | - |
| 2026-02-19 | 雨夹雪(90%) | 4 | -3 | 阴 | 3级 | 2级 | - |
| 2026-02-20 | 雨夹雪(90%) | 4 | -1 | 阴 | 3级 | 2级 | - |
| 2026-02-21 | 多云 | 2 | -14 | 多云 | 3级 | 2级 | - |
天气趋势分析:
生活建议: